What Cuts What? Lasering Different Materials

One of the most important parts about deciding to purchase a new laser cutter/engraver is knowing what materials that laser can cut and engrave. Here’s a basic table to help you decide what will work best for your needs.
Laser Cutting and Engraving Material Compatibility
| Material | Blue diode laser | CO₂ laser | Fiber laser |
|---|---|---|---|
| Wood | Cuts & engraves (thin, up to ~3mm) | Cuts & engraves (thicker cuts, up to ~20mm) | Engraves only |
| Acrylic (clear) | Cannot cut/engrave | Cuts & engraves | Cannot cut/engrave |
| Acrylic (colored) | Cuts & engraves (dark colors) | Cuts & engraves | Cannot cut/engrave |
| Leather | Cuts & engraves (thin) | Cuts & engraves | Engraves only |
| Fabric/textiles | Cuts & engraves | Cuts & engraves | Cannot cut/engrave |
| Paper/cardboard | Cuts & engraves | Cuts & engraves | Cannot cut/engrave |
| Plastics | Engraves some (dark plastics) | Cuts & engraves (depending on type) | Engraves certain types |
| Transparent plastics | Cannot cut/engrave | Cannot cut; engraves some (requires additives) | Cannot cut/engrave |
| Stone/slate | Engraves | Engraves | Engraves |
| Metal (bare) | Cannot cut/engrave | Cannot cut; engraves some (via marking agents) | Cuts thin metals & engraves |
| Metal (anodized) | Engraves | Engraves | Cuts thin metals & engraves |
| Metal (coated) | Engraves | Engraves | Cuts thin metals & engraves |
| Rubber | Engraves | Cuts & engraves | Engraves |
| Foam | Cuts & engraves (thin) | Cuts & engraves | Cannot cut/engrave |
| Ceramics | Cannot cut/engrave | Engraves (surface marking) | Engraves (limited marking) |
| Glass | Cannot cut/engrave | Engraves (frosted effect) | Engraves (via marking agents) |
This chart was published in Make: Vol. 92. Subscribe for more tips, maker projects, and articles!

Leave a Reply